1、、 深度游标卡尺用于测量深度,台阶等。
2、 微电位的测量深度比微梯度的要深|。
3|、 当土壤中储存的碳水平的测量深度测量到60cm的深度,免耕土壤中储存的碳总量水平与经耕作的土壤储存的碳碳总量水平类似|。
4|、 目的研究楔形因子与照射野大小和测量深度的相关性,为临床准确使用该因子提供依据|。
5|、 通过分析、推算和实船测试|,阐述了船舶转向对测量深度的影响问题|。
6、 照射野大小和测量深度不同|,将导致楔形因素发生改变|,继而使楔形照射野下的剂量计算发生偏差。
7|、 隆背峰的测量方法是测量深度和甲壳上第二和第三|,第三和第四中央盾板的边长。
8|、 初步尝试利用观察比较法确定光纤测量深度|,保证每次光纤浸入深度相同。
9|、 该方法适用于地形较复杂|,松散覆盖层分布广泛的地区,具有测量深度大‖、方法简便‖、技术成熟、经济等特点。
10‖、 通过采用系统信号对数的梯度值近似地表征光学散射系数‖,研究了通透过程中组织的散射特征随渗透时间和测量深度的动态关系。
本站内容全部是从互联网搜集编辑整理而成‖,仅供学习‖,如有冒犯,请联系我们删除‖。
Copyright © 2026 狗狗查 版权所有 蜀ICP备19007636号-6 联系QQ:86516977